Monday, June 29, 2009

LOLPARSE for LOLPARTY in Which I Was LOLPLD



Damage Summary
Player Total Dmg Damage % Melee Dmg Range Dmg Abil. Dmg WSkill Dmg Spell Dmg Other Dmg
Dynas 124283 31.16 % 59406 0 0 57764 0 7113
Leondimas 105319 26.41 % 54595 0 186 44499 5390 649
Mahoro 19 0.00 % 0 0 0 0 19 0
Tijet 75635 18.97 % 54281 9 0 21345 0 0
Treyenma 90586 22.71 % 65745 0 188 24252 0 401
SC: Darkness 855 0.21 % 0 0 0 0 0 0
SC: Impaction 372 0.09 % 0 0 0 0 0 0
SC: Reverberation 1725 0.43 % 0 0 0 0 0 0
Total 398794 100.00 % 234027 9 374 147860 5409 8163


Melee Damage
Player Melee Dmg Melee % Hit/Miss M.Acc % M.Low/Hi M.Avg #Crit C.Low/Hi C.Avg Crit%
Dynas 59406 47.80 % 409/105 79.57 % 67/222 134.63 37 152/301 251.97 9.05 %
Leondimas 54595 51.84 % 415/124 76.99 % 72/244 124.70 31 154/335 216.52 7.47 %
Tijet 54281 71.77 % 1018/254 80.03 % 17/87 49.28 93 50/154 93.54 9.14 %
Treyenma 65745 72.58 % 900/533 62.81 % 28/111 65.62 109 79/165 126.95 12.11 %


Range Damage
Player Range Dmg Range % Hit/Miss R.Acc % R.Low/Hi R.Avg #Crit C.Low/Hi C.Avg Crit%
Tijet 9 0.01 % 3/39 7.14 % 0/6 3.00 0 0/0 0.00 0.00 %


Other Magical Damage (Additional Effects and Spikes)
Player M.AE Dmg # M.AE M.AE Avg R.AE Dmg # R.AE R.AE Avg Spk.Dmg # Spike Spk.Avg
Dynas 317 17 18.65 0 0 0.00 0 0 0.00
Treyenma 55 3 18.33 0 0 0.00 0 0 0.00


Other Physical Damage (Counterattacks and Retaliations)
Player CA.Dmg CA.Hit/Miss CA.Low/Hi CA.Avg Ret.Dmg Ret.Hit/Miss Ret.Low/Hi Ret.Avg
Dynas 2366 19/1 70/171 124.53 4430 28/1 85/302 158.21
Leondimas 649 3/0 142/340 216.33 0 0/0 0/0 0.00
Treyenma 346 4/0 59/146 86.50 0 0/0 0/0 0.00


Weaponskill Damage
Player WSkill Dmg WSkill % Hit/Miss WS.Acc % WS.Low/Hi WS.Avg
Dynas 57764 46.48 % 81/1 98.78 % 210/1355 713.14
- Raging Rush 53046 91.83 % 74/1 98.67 % 210/1355 716.84
- Steel Cyclone 4718 8.17 % 7/0 100.00 % 448/1031 674.00
Leondimas 44499 42.25 % 61/4 93.85 % 464/917 729.49
- Spinning Slash 44499 100.00 % 61/4 93.85 % 464/917 729.49
Tijet 21345 28.22 % 51/0 100.00 % 37/745 418.53
- Seraph Blade 37 0.17 % 1/0 100.00 % 37/37 37.00
- Swift Blade 586 2.75 % 2/0 100.00 % 273/313 293.00
- Vorpal Blade 20722 97.08 % 48/0 100.00 % 154/745 431.71
Treyenma 24252 26.77 % 44/0 100.00 % 93/1006 551.18
- Asuran Fists 24252 100.00 % 44/0 100.00 % 93/1006 551.18


Ability Damage
Player Abil. Dmg Abil. % Hit/Miss A.Acc % A.Low/Hi A.Avg
Leondimas 186 0.18 % 6/0 100.00 % 31/31 31.00
- Weapon Bash 186 100.00 % 6/0 100.00 % 31/31 31.00
Treyenma 188 0.21 % 3/0 100.00 % 51/69 62.67
- Chi Blast 188 100.00 % 3/0 100.00 % 51/69 62.67


Spell Damage
Player Spell Dmg Spell % #Spells #Fail S.Low/Hi S.Avg #MBurst MB.Low/Hi MB.Avg
Leondimas 5390 5.12 % 32 0 8/348 168.44 0 0/0 0.00
- Drain 2305 42.76 % 19 0 8/291 121.32 0 0/0 0.00
- Drain II 3085 57.24 % 13 0 43/348 237.31 0 0/0 0.00
Mahoro 19 100.00 % 6 0 0/6 3.17 0 0/0 0.00
- Dia II 19 100.00 % 6 0 0/6 3.17 0 0/0 0.00


Skillchain Damage
Skillchain SC Dmg # SC SC.Low/Hi SC.Avg
SC: Darkness 855 2 320/535 427.50
SC: Impaction 372 1 372/372 372.00
SC: Reverberation 1725 4 334/519 431.25



1 comment: